10	ENSG00000256574.8	protein_coding	1	ENST00000553795.6	protein_coding	3.781	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000256574.8	protein_coding	2	ENST00000374401.3	protein_coding	4.200	basic
10	ENSG00000256574.8	protein_coding	3	ENST00000536058.1	protein_coding	4.070	basic
10	ENSG00000152778.10	protein_coding	1	ENST00000371795.5	protein_coding	5.155	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000152778.10	protein_coding	2	ENST00000681422.1	protein_coding	2.781	basic
10	ENSG00000152778.10	protein_coding	3	ENST00000681348.1	protein_coding	2.767	basic
10	ENSG00000152778.10	protein_coding	4	ENST00000681163.1	protein_coding	1.882	basic
10	ENSG00000152778.10	protein_coding	5	ENST00000680591.1	protein_coding	0.968	CDS_end_NF
10	ENSG00000152778.10	protein_coding	6	ENST00000679632.1	protein_coding	0.900	CDS_start_NF
10	ENSG00000152778.10	protein_coding	7	ENST00000681359.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=346,length=266
10	ENSG00000152778.10	protein_coding	8	ENST00000681270.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=258,length=60
10	ENSG00000196693.15	protein_coding	1	ENST00000359467.8	protein_coding	4.200	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000196693.15	protein_coding	2	ENST00000613419.4	protein_coding	2.576	basic
10	ENSG00000196693.15	protein_coding	3	ENST00000493285.2	protein_coding	2.119	CDS_end_NF
10	ENSG00000196693.15	protein_coding	4	ENST00000465206.5	protein_coding	1.533	CDS_start_NF
10	ENSG00000196693.15	protein_coding	5	ENST00000462075.1	protein_coding	0.074	CDS_start_NF
10	ENSG00000196693.15	protein_coding	6	ENST00000486187.5	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=56960,length=1941
10	ENSG00000196693.15	protein_coding	7	ENST00000476796.2	retained_intron	0	span=6714,length=463
10	ENSG00000196693.15	protein_coding	8	ENST00000486614.1	retained_intron	0	span=1743,length=242
10	ENSG00000165383.12	protein_coding	1	ENST00000374160.8	protein_coding	5.200	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000172538.7	protein_coding	1	ENST00000311787.6	protein_coding	4.200	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000077147.16	protein_coding	1	ENST00000371142.9	protein_coding	5.200	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000077147.16	protein_coding	2	ENST00000443638.1	protein_coding	1.640	CDS_end_NF
10	ENSG00000077147.16	protein_coding	3	ENST00000649367.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=68474,length=6250
10	ENSG00000077147.16	protein_coding	4	ENST00000464654.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=24519,length=658
10	ENSG00000077147.16	protein_coding	5	ENST00000475401.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=10415,length=511
10	ENSG00000077147.16	protein_coding	6	ENST00000490192.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=9343,length=884
10	ENSG00000077147.16	protein_coding	7	ENST00000485093.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=5897,length=407
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	1	ENST00000371247.7	protein_coding	2.959	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	2	ENST00000371227.8	protein_coding	2.778	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	3	ENST00000371246.6	protein_coding	2.569	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	4	ENST00000306402.10	protein_coding	2.566	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	5	ENST00000371249.6	protein_coding	2.515	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	6	ENST00000361941.7	protein_coding	2.026	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	7	ENST00000607232.5	protein_coding	1.754	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	8	ENST00000277982.9	protein_coding	1.636	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	9	ENST00000354106.7	protein_coding	1.621	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	10	ENST00000371239.5	protein_coding	1.594	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	11	ENST00000371241.5	protein_coding	1.569	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	12	ENST00000371245.7	protein_coding	1.526	basic
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	13	ENST00000649911.1	protein_coding	1.996	CDS_start_NF
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	14	ENST00000649575.1	protein_coding	1.835	CDS_start_NF
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	15	ENST00000647619.1	protein_coding	1.794	CDS_start_NF
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	16	ENST00000634504.1	protein_coding	1.693	CDS_start_NF
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	17	ENST00000486141.3	protein_coding	1.301	CDS_start_NF,CDS_end_NF
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	18	ENST00000492542.1	protein_coding	0.902	CDS_end_NF
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	19	ENST00000371228.2	protein_coding	0.621	CDS_start_NF,CDS_end_NF
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	20	ENST00000474353.6	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=219790,length=2906
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	21	ENST00000465489.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=29714,length=736
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	22	ENST00000472854.5	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=2873,length=565
10	ENSG00000095637.23	protein_coding	23	ENST00000482068.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=2449,length=405
10	ENSG00000196865.4	protein_coding	1	ENST00000369301.3	protein_coding	5.200	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000196865.4	protein_coding	2	ENST00000468890.1	retained_intron	0	span=4029,length=552
10	ENSG00000108010.12	protein_coding	1	ENST00000331244.10	protein_coding	5.200	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000108010.12	protein_coding	2	ENST00000368644.5	protein_coding	5.128	basic
10	ENSG00000108010.12	protein_coding	3	ENST00000481034.1	nonsense_mediated_decay	4.051	
10	ENSG00000108010.12	protein_coding	4	ENST00000619341.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=3459,length=496
10	ENSG00000108010.12	protein_coding	5	ENST00000486974.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=1128,length=242
10	ENSG00000108010.12	protein_coding	6	ENST00000496195.1	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=1009,length=317
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	1	ENST00000302278.8	protein_coding	3.211	canonical,MANE_Select,basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	2	ENST00000676460.1	protein_coding	3.208	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	3	ENST00000609742.3	protein_coding	2.953	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	4	ENST00000488494.6	protein_coding	2.951	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	5	ENST00000678766.1	protein_coding	2.931	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	6	ENST00000676659.1	protein_coding	2.924	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	7	ENST00000417122.7	protein_coding	2.913	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	8	ENST00000678952.1	protein_coding	2.912	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	9	ENST00000677999.1	protein_coding	2.912	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	10	ENST00000488427.2	protein_coding	2.896	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	11	ENST00000677363.1	protein_coding	2.881	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	12	ENST00000474568.6	protein_coding	2.880	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	13	ENST00000678943.1	protein_coding	2.862	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	14	ENST00000677310.1	protein_coding	2.844	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	15	ENST00000676964.1	protein_coding	2.841	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	16	ENST00000679187.1	protein_coding	2.840	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	17	ENST00000678591.1	protein_coding	2.802	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	18	ENST00000396033.6	protein_coding	2.195	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	19	ENST00000678701.1	protein_coding	1.981	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	20	ENST00000437302.6	protein_coding	1.981	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	21	ENST00000423113.5	protein_coding	1.954	basic
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	22	ENST00000472147.1	protein_coding	1.209	CDS_end_NF
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	23	ENST00000480226.5	protein_coding	1.163	CDS_end_NF
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	24	ENST00000534049.5	protein_coding	1.027	CDS_end_NF
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	25	ENST00000528877.5	protein_coding	0.983	CDS_end_NF
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	26	ENST00000414670.2	protein_coding	0.803	CDS_end_NF
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	27	ENST00000678989.1	nonsense_mediated_decay	2.963	
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	28	ENST00000678479.1	nonsense_mediated_decay	2.414	
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	29	ENST00000678120.1	nonsense_mediated_decay	2.403	
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	30	ENST00000676895.1	nonsense_mediated_decay	2.350	
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	31	ENST00000494395.1	nonsense_mediated_decay	0.765	CDS_start_NF
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	32	ENST00000475184.6	retained_intron	0	span=83015,length=1927
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	33	ENST00000676623.1	retained_intron	0	span=57921,length=5614
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	34	ENST00000484088.5	protein_coding_CDS_not_defined	0	span=32258,length=580
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	35	ENST00000464001.1	retained_intron	0	span=2786,length=316
10	ENSG00000150093.20	protein_coding	36	ENST00000439974.3	retained_intron	0	span=2018,length=580
