Q6GZX4	1	256	29735	2011-06-28	2004-07-19	2021-06-02	0
Q6GZX3	1	320	34642	2011-06-28	2004-07-19	2022-12-14	0
Q197F8	1	458	53921	2009-06-16	2006-07-11	2022-02-23	0
Q197F7	1	156	17043	2009-06-16	2006-07-11	2020-08-12	0
Q6GZX2	1	438	48297	2011-06-28	2004-07-19	2020-08-12	0
Q6GZX1	1	60	6514	2011-06-28	2004-07-19	2022-12-14	0
Q197F5	1	217	23854	2009-06-16	2006-07-11	2022-10-12	0
Q6GZX0	1	204	23418	2011-06-28	2004-07-19	2022-02-23	0
Q91G88	1	352	41658	2009-06-16	2001-12-01	2023-06-28	0
Q6GZW9	1	75	8848	2011-06-28	2004-07-19	2022-02-23	0
Q6GZW8	1	128	13707	2011-06-28	2004-07-19	2020-12-02	0
Q197F3	1	447	52027	2009-06-16	2006-07-11	2023-02-22	0
Q197F2	1	347	37905	2009-06-16	2006-07-11	2022-02-23	0
Q6GZW6	1	948	106444	2011-06-28	2004-07-19	2023-02-22	0
Q91G85	1	85	9522	2009-06-16	2001-12-01	2023-02-22	0
Q6GZW5	1	137	14878	2011-06-28	2004-07-19	2022-12-14	0
Q197E9	1	751	84876	2009-06-16	2006-07-11	2023-02-22	0
Q6GZW4	1	70	7872	2011-06-28	2004-07-19	2022-12-14	0
