# AGP dumped from Genomic-Collection: Assembly GRCh38.p5 PATCHES
# (Assembly accession = GCA_000005045.18, asm_id = 667203)
# Scaffolds-from-components
##agp-version 2.0
# Format: object object_beg object_end part_number component_type component_id component_beg component_end  orientation
#   Gaps: object object_beg object_end part_number     N          gap_length   gap_type      linkage        evidence
chr1_KQ031383v1_fix	1	135897	1	F	AC245034.2	1	135897	-
chr1_KQ031383v1_fix	135898	158724	2	F	AC256219.1	98659	121485	-
chr1_KQ031383v1_fix	158725	351331	3	F	AC245056.3	1	192607	-
chr1_KQ031383v1_fix	351332	467143	4	F	AC244216.2	1	115812	-
chr1_KN538361v1_fix	1	129966	1	F	AL590644.14	2001	131966	+
chr1_KN538361v1_fix	129967	172036	2	F	AL138798.11	1	42070	+
chr1_KN538361v1_fix	172037	237108	3	F	AC004824.3	70435	135506	-
chr1_KN538361v1_fix	237109	237661	4	O	KF573689.1	1	553	-
chr1_KN538361v1_fix	237662	305542	5	F	AC004824.3	2000	69880	-
chr1_KQ458383v1_alt	1	10198	1	F	AL109936.11	1	10198	+
chr1_KQ458383v1_alt	10199	48933	2	F	AC209232.3	1	38735	+
chr1_KQ458383v1_alt	48934	157749	3	F	AL109936.11	41470	150285	+
chr1_KQ458383v1_alt	157750	222213	4	F	AL357134.13	2001	66464	+
chr1_KQ458383v1_alt	222214	267593	5	F	AL021154.1	2001	47380	+
chr1_KQ458383v1_alt	267594	267980	6	O	KF510725.1	1	387	-
chr1_KQ458383v1_alt	267981	298216	7	F	AL021154.1	47767	78002	+
chr1_KQ458383v1_alt	298217	298493	8	O	KF495899.1	1	277	+
chr1_KQ458383v1_alt	298494	310071	9	F	AL021154.1	78280	89857	+
chr1_KQ458383v1_alt	310072	310300	10	O	KF510726.1	1	229	-
chr1_KQ458383v1_alt	310301	330666	11	F	AL021154.1	90086	110451	+
chr1_KQ458383v1_alt	330667	331013	12	O	KF510724.1	1	347	-
chr1_KQ458383v1_alt	331014	349938	13	F	AL021154.1	110798	129722	+
chr1_KN196473v1_fix	1	128277	1	F	AL627313.16	1	128277	-
chr1_KN196473v1_fix	128278	166200	2	F	AL627082.9	2001	39923	+
chr1_KN196472v1_fix	1	109220	1	F	AC093151.2	2001	111220	+
chr1_KN196472v1_fix	109221	151407	2	F	FO681542.2	1	42187	+
chr1_KN196472v1_fix	151408	175855	3	F	AC093151.2	153191	177638	+
chr1_KN196472v1_fix	175856	175911	4	O	KF570255.1	1	56	+
chr1_KN196472v1_fix	175912	186494	5	F	AC093151.2	177694	188276	+
chr1_KQ458382v1_alt	1	820	1	F	AL136455.6	134922	135741	-
chr1_KQ458382v1_alt	821	39447	2	F	AC205875.2	1	38627	+
chr1_KQ458382v1_alt	39448	141019	3	F	AL136455.6	1	101572	-
chr1_KN196474v1_fix	1	51402	1	F	AL158844.14	2001	53402	+
chr1_KN196474v1_fix	51403	122022	2	F	AL390242.18	101	70720	+
chr1_KN538360v1_fix	1	40952	1	F	AL035414.30	1999	42950	+
chr1_KN538360v1_fix	40953	41096	2	O	KF455136.1	1	144	+
chr1_KN538360v1_fix	41097	106135	3	F	AL035414.30	43095	108133	+
chr1_KN538360v1_fix	106136	106496	4	O	KF510719.1	1	361	-
chr1_KN538360v1_fix	106497	129242	5	F	AL035414.30	108494	131239	+
chr1_KN538360v1_fix	129243	219984	6	F	AL034351.1	46837	137578	-
chr1_KN538360v1_fix	219985	220276	7	O	KF455134.1	1	292	+
chr1_KN538360v1_fix	220277	266820	8	F	AL034351.1	1	46544	-
chr1_KN538360v1_fix	266821	380923	9	F	AL590653.11	2001	116103	+
chr1_KN538360v1_fix	380924	382917	10	F	BX255872.1	2001	3994	+
chr1_KN538360v1_fix	382918	422076	11	F	AL691441.8	2001	41159	+
chr1_KN538360v1_fix	422077	460100	12	F	AC217414.3	1	38024	-
chr1_KQ458384v1_alt	1	36797	1	F	AL357556.18	2001	38797	+
chr1_KQ458384v1_alt	36798	74608	2	F	AC206484.3	1	37811	-
chr1_KQ458384v1_alt	74609	212205	3	F	FO393422.1	23411	161007	+
chr2_KQ031384v1_fix	1	73811	1	F	AC243970.3	1	73811	-
chr2_KQ031384v1_fix	73812	304125	2	F	AC245015.2	25116	255429	+
chr2_KQ031384v1_fix	304126	439505	3	F	AC244255.3	63620	198999	+
chr2_KQ031384v1_fix	439506	481245	4	F	AC255551.1	172097	213836	+
chr2_KN538363v1_fix	1	50417	1	F	AC108511.4	2001	52417	+
chr2_KN538363v1_fix	50418	52303	2	F	AC141929.2	1	1886	+
chr2_KN538363v1_fix	52304	52691	3	O	KF456772.1	1	388	+
chr2_KN538363v1_fix	52692	84369	4	F	AC141929.2	2275	33952	+
chr2_KN538363v1_fix	84370	88053	5	W	ABBA01001995.1	1	3684	-
chr2_KN538363v1_fix	88054	90433	6	W	AUXG01000014.1	28693	31072	+
chr2_KN538363v1_fix	90434	122715	7	F	AC233715.2	1	32282	-
chr2_KN538363v1_fix	122716	151052	8	F	AC114729.4	16558	44894	+
chr2_KN538363v1_fix	151053	365499	9	F	AC013726.7	201	214647	-
chr2_KN538362v1_fix	1	165535	1	F	AC093802.3	1	165535	+
chr2_KN538362v1_fix	165536	169159	2	W	ABBA01033508.1	1	3624	-
chr2_KN538362v1_fix	169160	172818	3	W	AUXG01000020.1	318	3976	-
chr2_KN538362v1_fix	172819	208149	4	F	AC233275.2	1	35331	-
chr3_KN196475v1_fix	1	185690	1	F	AC099669.2	31346	217035	+
chr3_KN196475v1_fix	185691	246780	2	F	AC092046.2	1	61090	-
chr3_KN196475v1_fix	246781	248892	3	F	AC124045.2	62855	64966	+
chr3_KN196475v1_fix	248893	451168	4	F	AC098649.2	1868	204143	+
chr3_KQ031385v1_fix	1	131915	1	F	AC145425.5	3977	135891	+
chr3_KQ031385v1_fix	131916	159794	2	F	AC170801.2	11410	39288	+
chr3_KQ031385v1_fix	159795	169474	3	W	AUXG01000021.1	52083	61762	-
chr3_KQ031385v1_fix	169475	206495	4	F	AC235952.3	1	37021	+
chr3_KQ031385v1_fix	206496	234537	5	F	AC170165.1	1	28042	-
chr3_KQ031385v1_fix	234538	373699	6	F	AC092034.2	14923	154084	+
chr3_KN538364v1_fix	1	28441	1	F	AC104330.2	147778	176218	-
chr3_KN538364v1_fix	28442	233605	2	F	AC255560.1	1	205164	+
chr3_KN538364v1_fix	233606	415308	3	F	AC097369.2	1	181703	-
chr3_KQ031386v1_fix	1	20902	1	W	ABBA01004653.1	1	20902	+
chr3_KQ031386v1_fix	20903	34774	2	W	AUXG01000382.1	5260	19131	+
chr3_KQ031386v1_fix	34775	165718	3	W	ABBA01004655.1	1	130944	+
chr3_KN196476v1_fix	1	2183	1	W	ABBA01000927.1	1	2183	+
chr3_KN196476v1_fix	2184	8699	2	N	6516	scaffold	yes	paired-ends
chr3_KN196476v1_fix	8700	10168	3	W	ABBA01000928.1	1	1469	+
chr3_KN196476v1_fix	10169	12458	4	N	2290	scaffold	yes	paired-ends
chr3_KN196476v1_fix	12459	17659	5	W	ABBA01000929.1	1	5201	+
chr3_KN196476v1_fix	17660	29272	6	N	11613	scaffold	yes	paired-ends
chr3_KN196476v1_fix	29273	34453	7	W	ABBA01000930.1	1	5181	+
chr3_KN196476v1_fix	34454	35012	8	N	559	scaffold	yes	paired-ends
chr3_KN196476v1_fix	35013	43347	9	W	ABBA01000931.1	1	8335	+
chr3_KN196476v1_fix	43348	43496	10	N	149	scaffold	yes	paired-ends
chr3_KN196476v1_fix	43497	70015	11	W	ABBA01000932.1	1	26519	+
chr3_KN196476v1_fix	70016	233155	12	F	AL354926.17	1	163140	-
chr3_KN196476v1_fix	233156	305979	13	W	ABBA01000935.1	41678	114501	+
chr4_KQ090013v1_alt	1	2784	1	F	AC105289.4	1	2784	+
chr4_KQ090013v1_alt	2785	40420	2	F	AC210970.2	1	37636	-
chr4_KQ090013v1_alt	40421	90922	3	F	AC105289.4	37078	87579	+
chr4_KQ090014v1_alt	1	25687	1	F	AC096721.2	1	25687	+
chr4_KQ090014v1_alt	25688	63519	2	F	AC207300.3	1	37832	-
chr4_KQ090014v1_alt	63520	163749	3	F	AC096721.2	59595	159824	+
chr4_KQ090015v1_alt	1	21517	1	F	AC063956.7	1995	23511	+
chr4_KQ090015v1_alt	21518	21912	2	O	KF510868.1	1	395	+
chr4_KQ090015v1_alt	21913	103153	3	F	AC063956.7	23906	105146	+
chr4_KQ090015v1_alt	103154	142846	4	F	AC221038.3	1	39693	-
chr4_KQ090015v1_alt	142847	236512	5	F	AC104811.4	816	94481	+
chr5_KN196477v1_alt	1	97530	1	F	AC140172.3	68572	166101	+
chr5_KN196477v1_alt	97531	139087	2	F	AC208067.2	1	41557	+
chr6_KQ090017v1_alt	1	19084	1	F	AL391385.9	2001	21084	+
chr6_KQ090017v1_alt	19085	59061	2	F	AC213202.1	1	39977	-
chr6_KQ090017v1_alt	59062	82315	3	F	AL391385.9	56211	79464	+
chr6_KQ031387v1_fix	1	170095	1	F	AL356131.12	1	170095	+
chr6_KQ031387v1_fix	170096	252139	2	F	LO000005.2	2001	84044	+
chr6_KQ031387v1_fix	252140	320750	3	F	FP325349.3	2001	70611	+
chr6_KN196478v1_fix	1	177963	1	F	AL512455.8	1	177963	+
chr6_KN196478v1_fix	177964	268330	2	F	AL512368.9	57253	147619	+
chr6_KQ090016v1_fix	1	113704	1	F	AL050333.18	101	113804	+
chr6_KQ090016v1_fix	113705	137595	2	F	AC209420.3	17762	41652	+
chr6_KQ090016v1_fix	137596	245716	3	F	AL121977.11	13789	121909	+
chr7_KQ031388v1_fix	1	151198	1	F	AC024730.7	1	151198	-
chr7_KQ031388v1_fix	151199	155919	2	W	AUXG01000062.1	4428	9148	-
chr7_KQ031388v1_fix	155920	179932	3	F	AC142230.3	1	24013	+
chr9_KQ090018v1_alt	1	9369	1	F	AL353638.15	2001	11369	+
chr9_KQ090018v1_alt	9370	47115	2	F	AC245202.1	1	37746	+
chr9_KQ090018v1_alt	47116	163882	3	F	AL353638.15	44301	161067	+
chr9_KQ090019v1_alt	1	19370	1	F	AL355975.10	2001	21370	+
chr9_KQ090019v1_alt	19371	58310	2	F	AC203630.3	1	38940	-
chr9_KQ090019v1_alt	58311	134099	3	F	AL355975.10	55917	131705	+
chr9_KN196479v1_fix	1	27097	1	F	AL732364.10	2001	29097	+
chr9_KN196479v1_fix	27098	176579	2	F	AL772161.10	1	149482	+
chr9_KN196479v1_fix	176580	330164	3	F	AL593848.15	2001	155585	+
chr10_KN538367v1_fix	1	140616	1	F	AC127389.2	1	140616	+
chr10_KN538367v1_fix	140617	311649	2	W	ABBA01020717.1	1	171033	-
chr10_KN538367v1_fix	311650	312026	3	W	AUXG01000305.1	56400	56776	+
chr10_KN538367v1_fix	312027	320844	4	W	ABBA01020716.1	1	8818	+
chr10_KN538367v1_fix	320845	322320	5	W	AUXG01000305.1	65590	67065	+
chr10_KN538367v1_fix	322321	336452	6	W	ABBA01020715.1	1	14132	+
chr10_KN538367v1_fix	336453	336709	7	W	AUXG01000305.1	81196	81452	+
chr10_KN538367v1_fix	336710	359027	8	W	ABBA01020714.1	1	22318	+
chr10_KN538367v1_fix	359028	364512	9	W	AUXG01000307.1	5328	10812	+
chr10_KN538367v1_fix	364513	420164	10	W	ABBA01020712.1	1	55652	-
chr10_KQ090020v1_alt	1	39204	1	F	AC233758.2	1	39204	-
chr10_KQ090020v1_alt	39205	185507	2	F	AC020641.8	19796	166098	+
chr10_KN196480v1_fix	1	30521	1	F	AL360225.18	1	30521	+
chr10_KN196480v1_fix	30522	190268	2	F	AC063962.11	1	159747	-
chr10_KN196480v1_fix	190269	277797	3	F	AC018511.5	71991	159519	+
chr10_KQ090021v1_fix	1	161031	1	F	AC022016.7	2001	163031	+
chr10_KQ090021v1_fix	161032	264545	2	F	AC063965.8	1	103514	-
chr10_KN538366v1_fix	1	10453	1	F	FP885909.2	2001	12453	+
chr10_KN538366v1_fix	10454	15071	2	W	AUXG01000081.1	35452	40069	+
chr10_KN538366v1_fix	15072	67283	3	W	ABBA01016844.1	3303	55514	+
chr10_KN538366v1_fix	67284	85284	4	F	FO681490.2	1	18001	+
chr10_KN538365v1_fix	1	92	1	F	FO082816.4	2001	2092	+
chr10_KN538365v1_fix	93	5935	2	W	AUXG01000085.1	29280	35122	+
chr10_KN538365v1_fix	5936	14347	3	F	BX294094.5	1	8412	+
chr11_KN538368v1_alt	1	24602	1	F	AC044810.7	1	24602	+
chr11_KN538368v1_alt	24603	65374	2	F	AC243812.1	1	40772	+
chr11_KN538368v1_alt	65375	90140	3	F	AC044810.7	55249	80014	+
chr11_KN538368v1_alt	90141	90526	4	O	KF459744.1	1	386	+
chr11_KN538368v1_alt	90527	203552	5	F	AC044810.7	80401	193426	+
chr11_KQ090022v1_fix	1	75280	1	F	AP000722.5	1	75280	+
chr11_KQ090022v1_fix	75281	110311	2	F	AC203617.3	1	35031	-
chr11_KQ090022v1_fix	110312	181958	3	F	AP000722.5	106236	177882	+
chr11_KN196481v1_fix	1	49077	1	F	AP003392.2	69466	118542	+
chr11_KN196481v1_fix	49078	49570	2	O	FP885832.1	1	493	+
chr11_KN196481v1_fix	49571	64389	3	F	AP003392.2	119037	133855	+
chr11_KN196481v1_fix	64390	64776	4	O	KF510358.1	1	387	+
chr11_KN196481v1_fix	64777	66474	5	F	AP003392.2	134244	135941	+
chr11_KN196481v1_fix	66475	66830	6	O	KF510357.1	1	356	-
chr11_KN196481v1_fix	66831	77724	7	F	AP003392.2	136299	147192	+
chr11_KN196481v1_fix	77725	78070	8	O	KF511132.1	1	346	-
chr11_KN196481v1_fix	78071	90598	9	F	AP003392.2	147538	160065	+
chr11_KN196481v1_fix	90599	91018	10	O	KF511489.1	1	420	-
chr11_KN196481v1_fix	91019	108875	11	F	AP003392.2	160485	178341	+
chr12_KQ090023v1_alt	1	16457	1	F	AC092469.10	2001	18457	+
chr12_KQ090023v1_alt	16458	52954	2	F	AC234852.4	1	36497	+
chr12_KQ090023v1_alt	52955	109323	3	F	AC092469.10	48027	104395	+
chr12_KN538369v1_fix	1	119504	1	F	AC007537.3	209	119712	+
chr12_KN538369v1_fix	119505	119894	2	O	KF455603.1	1	390	+
chr12_KN538369v1_fix	119895	190650	3	F	AC007537.3	120103	190858	+
chr12_KN538369v1_fix	190651	332646	4	F	AC007621.34	2005	144000	+
chr12_KN538369v1_fix	332647	362705	5	F	AC255400.1	46211	76269	+
chr12_KN538369v1_fix	362706	494024	6	F	AC007619.23	8837	140155	-
chr12_KN538369v1_fix	494025	494400	7	O	KF455604.1	1	376	+
chr12_KN538369v1_fix	494401	502860	8	F	AC007619.23	1	8460	-
chr12_KN538369v1_fix	502861	541038	9	F	AC092824.13	1	38178	-
chr12_KN196482v1_fix	1	18790	1	F	AC093950.6	2005	20794	+
chr12_KN196482v1_fix	18791	211377	2	F	AC255545.1	2006	194592	+
chr12_KN538370v1_fix	1	25997	1	F	AC156455.1	1	25997	-
chr12_KN538370v1_fix	25998	34983	2	D	AC205581.1	1	8986	-
chr12_KN538370v1_fix	34984	35110	3	W	ABBA01020202.1	13403	13529	+
chr12_KN538370v1_fix	35111	36477	4	W	AUXG01000113.1	25557	26923	-
chr12_KN538370v1_fix	36478	37033	5	W	ABBA01060482.1	1	556	+
chr12_KN538370v1_fix	37034	71733	6	F	AC190384.1	1	34700	-
chr12_KN538370v1_fix	71734	86533	7	F	AC130894.5	8904	23703	+
chr13_KN538372v1_fix	1	171908	1	F	AL161418.14	1	171908	+
chr13_KN538372v1_fix	171909	356766	2	F	AL356585.7	2001	186858	+
chr13_KQ090024v1_alt	1	38017	1	F	AL162493.21	101	38117	+
chr13_KQ090024v1_alt	38018	79085	2	F	AC212759.2	1	41068	+
chr13_KQ090024v1_alt	79086	168146	3	F	AL162493.21	69023	158083	+
chr13_KN196483v1_fix	1	2641	1	F	FP565796.3	1	2641	+
chr13_KN196483v1_fix	2642	35455	2	F	BX088568.4	1995	34808	+
chr13_KN538373v1_fix	1	129540	1	F	AL139374.19	2001	131540	+
chr13_KN538373v1_fix	129541	148762	2	F	AL391841.17	1	19222	-
chr13_KQ090025v1_alt	1	83706	1	F	AL157771.11	2001	85706	+
chr13_KQ090025v1_alt	83707	123480	2	F	AC225710.3	1	39774	-
chr13_KN538371v1_fix	1	27640	1	F	FP565324.3	2001	29640	+
chr13_KN538371v1_fix	27641	29853	2	W	AUXG01000135.1	19093	21305	-
chr13_KN538371v1_fix	29854	35563	3	F	FP565325.3	1	5710	+
chr13_KN538371v1_fix	35564	47970	4	F	BX537329.2	2001	14407	+
chr13_KN538371v1_fix	47971	110204	5	F	AL161774.49	1948	64181	+
chr13_KN538371v1_fix	110205	110345	6	O	KF511195.1	1	141	+
chr13_KN538371v1_fix	110346	206320	7	F	AL161774.49	64322	160296	+
chr15_KN538374v1_fix	1	99241	1	F	AC079090.4	1	99241	-
chr15_KN538374v1_fix	99242	325986	2	F	AC243653.3	1	226745	-
chr15_KN538374v1_fix	325987	373022	3	W	AMYH02030122.1	262715	309750	+
chr15_KN538374v1_fix	373023	570276	4	F	AC243660.3	1	197254	-
chr15_KN538374v1_fix	570277	776772	5	F	AC243913.2	1	206496	-
chr15_KN538374v1_fix	776773	881652	6	F	AC243951.3	1	104880	-
chr15_KN538374v1_fix	881653	966409	7	F	AC243657.2	122707	207463	+
chr15_KN538374v1_fix	966410	1076278	8	W	AMYH02030123.1	78561	188429	+
chr15_KN538374v1_fix	1076279	1079711	9	N	3433	scaffold	yes	align_genus
chr15_KN538374v1_fix	1079712	1292454	10	F	AC243901.3	1	212743	-
chr15_KN538374v1_fix	1292455	1473233	11	F	AC243902.3	1	180779	-
chr15_KN538374v1_fix	1473234	1654867	12	F	AC243686.3	34966	216599	+
chr15_KN538374v1_fix	1654868	1814701	13	F	AC243652.4	45976	205809	+
chr15_KN538374v1_fix	1814702	1981925	14	F	AC243587.3	50260	217483	+
chr15_KN538374v1_fix	1981926	2166692	15	F	AC244165.2	21501	206267	+
chr15_KN538374v1_fix	2166693	2301802	16	F	AC243949.2	1	135110	-
chr15_KN538374v1_fix	2301803	2451124	17	F	AC243790.3	1	149322	-
chr15_KN538374v1_fix	2451125	2643220	18	F	AC243679.3	1	192096	-
chr15_KN538374v1_fix	2643221	2698555	19	F	AC247157.4	168160	223494	+
chr15_KN538374v1_fix	2698556	2890474	20	F	AC243687.3	27929	219847	+
chr15_KN538374v1_fix	2890475	3031763	21	F	AC244012.2	1	141289	-
chr15_KN538374v1_fix	3031764	3236248	22	F	AC243758.2	1	204485	-
chr15_KN538374v1_fix	3236249	3426692	23	F	AC243586.3	1	190444	-
chr15_KN538374v1_fix	3426693	3581557	24	F	AC243650.3	84236	239100	+
chr15_KN538374v1_fix	3581558	3785140	25	F	AC243688.3	1	203583	-
chr15_KN538374v1_fix	3785141	3964356	26	F	AC243759.3	14039	193254	+
chr15_KN538374v1_fix	3964357	4116759	27	F	AC243649.4	1	152403	-
chr15_KN538374v1_fix	4116760	4284113	28	F	AC243734.3	1	167354	-
chr15_KN538374v1_fix	4284114	4481454	29	F	AC243827.3	1	197341	-
chr15_KN538374v1_fix	4481455	4501706	30	F	AC253577.2	1	20252	-
chr15_KN538374v1_fix	4501707	4535264	31	N	33558	scaffold	yes	align_genus
chr15_KN538374v1_fix	4535265	4746524	32	F	AC243655.3	1	211260	+
chr15_KN538374v1_fix	4746525	4929534	33	F	AC243948.1	1	183010	-
chr15_KN538374v1_fix	4929535	4998962	34	F	AC090982.4	1	69428	-
chr15_KQ031389v1_alt	1	12516	1	F	AC111152.2	11587	24102	+
chr15_KQ031389v1_alt	12517	116749	2	P	AC254979.1	1	104233	+
chr15_KQ031389v1_alt	116750	241607	3	F	AC254962.1	1	124858	-
chr15_KQ031389v1_alt	241608	349073	4	F	AC254958.1	1	107466	-
chr15_KQ031389v1_alt	349074	458462	5	F	AC254952.1	1	109389	-
chr15_KQ031389v1_alt	458463	529084	6	F	AC254957.1	1	70622	-
chr15_KQ031389v1_alt	529085	1869010	7	N	1339926	scaffold	yes	align_genus
chr15_KQ031389v1_alt	1869011	1932321	8	P	AC254944.1	102435	165745	-
chr15_KQ031389v1_alt	1932322	2062162	9	F	AC254960.1	76	129916	+
chr15_KQ031389v1_alt	2062163	2223307	10	F	AC254945.1	9488	170632	+
chr15_KQ031389v1_alt	2223308	2365364	11	F	AC090877.4	39404	181460	+
chr16_KQ090026v1_alt	1	12300	1	F	AC005361.1	6874	19173	-
chr16_KQ090026v1_alt	12301	49750	2	F	AC217628.3	1	37450	+
chr16_KQ090026v1_alt	49751	59016	3	F	AC003965.1	1	9266	-
chr16_KQ090027v1_alt	1	53273	1	F	AC099495.2	105960	159232	-
chr16_KQ090027v1_alt	53274	235378	2	F	AC009136.6	1	182105	-
chr16_KQ090027v1_alt	235379	248333	3	F	AC106736.4	19131	32085	-
chr16_KQ090027v1_alt	248334	248695	4	O	KF456204.1	1	362	+
chr16_KQ090027v1_alt	248696	267463	5	F	AC106736.4	1	18768	-
chr16_KQ031390v1_alt	1	61911	1	F	AC092379.4	99401	161311	-
chr16_KQ031390v1_alt	61912	101815	2	F	AC203638.2	1	39904	+
chr16_KQ031390v1_alt	101816	169136	3	F	AC092379.4	1	67321	-
chr18_KQ458385v1_alt	1	130607	1	F	AC099849.4	1186	131792	+
chr18_KQ458385v1_alt	130608	168922	2	F	AC221035.4	1	38315	-
chr18_KQ458385v1_alt	168923	205101	3	F	AC099849.4	164428	200606	+
chr18_KQ090028v1_fix	1	102076	1	F	AC048380.12	67653	169728	-
chr18_KQ090028v1_fix	102077	261825	2	F	AC022919.8	1	159749	+
chr18_KQ090028v1_fix	261826	301812	3	F	AC093567.13	29138	69124	+
chr18_KQ090028v1_fix	301813	302081	4	O	KF456403.1	1	269	-
chr18_KQ090028v1_fix	302082	361637	5	F	AC093567.13	69394	128949	+
chr18_KQ090028v1_fix	361638	362001	6	O	KF511246.1	1	364	-
chr18_KQ090028v1_fix	362002	407387	7	F	AC093567.13	129313	174698	+
chr19_KQ458386v1_fix	1	120468	1	F	AC008649.8	6215	126682	+
chr19_KQ458386v1_fix	120469	214950	2	F	AC256309.1	109739	204220	-
chr19_KQ458386v1_fix	214951	233801	3	F	AC104534.2	7256	26106	+
chr19_KQ458386v1_fix	233802	264361	4	F	AC008982.5	16022	46581	+
chr19_KQ458386v1_fix	264362	405389	5	F	AC011455.6	7849	148876	+
chr19_KN196484v1_fix	1	8997	1	F	AC005393.1	19222	28218	+
chr19_KN196484v1_fix	8998	9289	2	O	KF456579.1	1	292	+
chr19_KN196484v1_fix	9290	104593	3	F	AC005393.1	28511	123814	+
chr19_KN196484v1_fix	104594	135460	4	F	AC006950.1	8009	38875	+
chr19_KN196484v1_fix	135461	157795	5	F	AC011536.6	7386	29720	+
chr19_KN196484v1_fix	157796	330910	6	F	AC007842.1	895	174009	+
chr19_KN196484v1_fix	330911	370917	7	F	AC005614.1	7042	47048	+
chr22_KN196485v1_alt	1	44422	1	F	AC213220.1	1	44422	-
chr22_KN196485v1_alt	44423	56101	2	F	AC254560.1	23532	35210	+
chr22_KN196485v1_alt	56102	156562	3	F	BX247885.11	32786	133246	+
chr22_KQ458387v1_alt	1	38878	1	F	AC235563.2	1	38878	+
chr22_KQ458387v1_alt	38879	70727	2	F	AC254788.1	9575	41423	+
chr22_KQ458387v1_alt	70728	81319	3	F	AC254638.1	29164	39755	+
chr22_KQ458387v1_alt	81320	155930	4	F	BX247885.11	58636	133246	+
chr22_KQ458388v1_alt	1	41359	1	F	AC225828.3	1	41359	+
chr22_KQ458388v1_alt	41360	65134	2	F	AC254847.2	15164	38938	+
chr22_KQ458388v1_alt	65135	86891	3	F	AC256292.1	15552	37308	+
chr22_KQ458388v1_alt	86892	174749	4	F	BX247885.11	45389	133246	+
chr22_KN196486v1_alt	1	38537	1	F	AC208162.3	1	38537	+
chr22_KN196486v1_alt	38538	62689	2	F	AC254995.1	12971	37122	+
chr22_KN196486v1_alt	62690	76240	3	F	AC254561.1	29337	42887	+
chr22_KN196486v1_alt	76241	153027	4	F	BX247885.11	56460	133246	+
chrY_KN196487v1_fix	1	14353	1	O	GQ222231.1	1	14353	+
chrY_KN196487v1_fix	14354	34757	2	O	GQ222230.1	2001	22404	+
chrY_KN196487v1_fix	34758	101150	3	F	AC025226.4	101674	168066	-
